截图
介绍
介绍由机器翻译自 CurseForge 原页面,仅供参考。
有些鱼模组为海洋、河流、湖泊和鱼缸添加了新鱼类
我的灵感来自 Too-Many-Salmon 和 MrLM’s Fish
鲑鱼
河鱼
| 红鲑或红鲑鱼 | ![]() |
| 粉鲑 | ![]() |
| 灰鲑 | ![]() |
| 鲶鱼 | ![]() |
| 红尾鲶 | ![]() |
| 锦鲤0或鲤鱼 | ![]() |
| 鲟鱼 | ![]() |
| 哲罗鲑 | ![]() |
| 哲罗鲑2 | ![]() |
| 匙吻鲟 | ![]() |
沼泽鱼
| 鲶鱼 | ![]() |
| 红尾鲶 | ![]() |
| 鳄雀鳝 | ![]() |
| 锦鲤0或鲤鱼 | ![]() |
红树林沼泽鱼
| 鲶鱼 | ![]() |
| 红尾鲶 | ![]() |
| 鳄雀鳝 | ![]() |
| 巴沙鱼 | ![]() |
| 黄貂鱼4 | ![]() |
| 黄貂鱼5 | ![]() |
亚马逊鱼(丛林)
| 红尾鲶 | ![]() |
| 鳄雀鳝 | ![]() |
| 小丑飞刀鱼 | ![]() |
| 巴沙鱼 | ![]() |
| 黄貂鱼4 | ![]() |
| 黄貂鱼5 | ![]() |
洞穴鱼(滴水石洞和繁茂洞穴)
| 洞穴鱼 | ![]() |
| ??? |
锦鲤(樱花树林)
| 锦鲤0或鲤鱼 | ![]() |
| 白色、银色或锦鲤1 | ![]() |
| 金色、黄色或锦鲤2 | ![]() |
| 橙色或锦鲤3 | ![]() |
| 锦鲤4 | ![]() |
| 锦鲤5 | ![]() |
| 锦鲤6 | ![]() |
| 锦鲤7 | ![]() |
| 锦鲤8 | ![]() |
| 锦鲤9 | ![]() |
| 锦鲤10 | ![]() |
| 黑色或锦鲤11 | ![]() |
| 锦鲤12 | ![]() |
| 锦鲤13 | ![]() |
| 锦鲤14 | ![]() |
| 锦鲤15 | ![]() |
| 锦鲤16 | ![]() |
| 锦鲤17 | ![]() |
| 红色或锦鲤18 | ![]() |
| 锦鲤19 | ![]() |
| 锦鲤20 | ![]() |
| 锦鲤21 | ![]() |
| 锦鲤22 | ![]() |
海洋鱼
| 红鲑或红鲑鱼 | ![]() |
| 粉鲑 | ![]() |
| 灰鲑 | ![]() |
| 剑鱼 | ![]() |
| 旗鱼 | ![]() |
| 鲯鳅 | ![]() |
| 鸡冠鱼 | ![]() |
| 䲟鱼 | ![]() |
| 黄貂鱼1 | ![]() |
| 黄貂鱼3 | ![]() |
温水海洋鱼
| 旗鱼 | ![]() |
| 扇旗鱼 | ![]() |
| 鲯鳅 | ![]() |
| 海鳝 1 | ![]() |
| 海鳝 2 | ![]() |
| 海鳝 3 | ![]() |
| 海鳝 4 | ![]() |
| 海鳝 5 | ![]() |
| 鳐鱼 1 | ![]() |
| 鳐鱼 2 | ![]() |
| 鳐鱼 3 | ![]() |
珊瑚礁鱼类
| 鲯鳅 | ![]() |
| 海鳝 1 | ![]() |
| 海鳝 2 | ![]() |
| 海鳝 3 | ![]() |
| 海鳝 4 | ![]() |
| 海鳝 5 | ![]() |
| 鳐鱼 1 | ![]() |
| 鳐鱼 2 | ![]() |
| 鳐鱼 3 | ![]() |
深海鱼
| 鹈鹕鳗 1 | ![]() |
| 鹈鹕鳗 2 | ![]() |
| 幽灵鹈鹕鳗 | ![]() |
| 腔棘鱼 | ![]() |
鳕鱼
河鱼
| 鲈鱼 | ![]() |
| 刺盖太阳鱼 1 | ![]() |
| 刺盖太阳鱼 2 | ![]() |
沼泽鱼
| 刺盖太阳鱼 1 | ![]() |
| 刺盖太阳鱼 2 | ![]() |
红树林沼泽鱼
| 红鲷鱼 | ![]() |
| 鲈鱼 | ![]() |
| 刺盖太阳鱼 1 | ![]() |
| 刺盖太阳鱼 2 | ![]() |
亚马逊鱼(丛林)
| 神仙鱼 1 | ![]() |
| 神仙鱼 2 | ![]() |
| 神仙鱼 3 | ![]() |
| 神仙鱼 4 | ![]() |
| 神仙鱼 5 | ![]() |
| 神仙鱼 6 | ![]() |
| 霓虹灯鱼或灯鱼 1 | ![]() |
| 柠檬灯鱼或灯鱼 2 | ![]() |
| 红衣梦幻旗或灯鱼 3 | ![]() |
| 帝王灯鱼或灯鱼 5 | ![]() |
| 刚果美人鱼或灯鱼 6 | ![]() |
| 红鼻剪刀或灯鱼 7 | ![]() |
| 黑裙鱼、黑裙灯鱼 1或灯鱼 8 | ![]() |
| 白化黑裙鱼、白化黑裙灯鱼、黑裙灯鱼 2或灯鱼 9 | ![]() |
| 鼠鱼 1、鼠鲶 1 | ![]() |
| 鼠鱼 2、鼠鲶 2 | ![]() |
| 鼠鱼 3、鼠鲶 3 | ![]() |
| 鼠鱼 4、鼠鲶 4 | ![]() |
| 食人鱼 | ![]() |
| 地图鱼或黑地图鱼 | ![]() |
| 白化地图鱼 | ![]() |
| 美洲豹慈鲷 | ![]() |
| 红魔鬼慈鲷 | ![]() |
| 绿恐怖慈鲷 | ![]() |
洞穴鱼(滴水石洞穴和繁茂洞穴)
| 墨西哥脂鲤或灯鱼 4 | ![]() |
海洋鱼类
| 鳕鱼或鳕鱼 1 | ![]() |
| 鳕鱼 2 | ![]() |
| 红鲷鱼 | ![]() |
| 金枪鱼 | ![]() |
温水海洋鱼
| 红鲷鱼 | ![]() |
| 军士长鱼 | ![]() |
珊瑚礁鱼
| 红鲷鱼 | ![]() |
| 军士长鱼 | ![]() |
| 黄海马 | ![]() |
| 野生海马或橄榄海马 | ![]() |
| 红海马 | ![]() |
| 海龙 1 | ![]() |
| 海龙 2 | ![]() |
| 海龙 3 | ![]() |
| 海龙 4 | ![]() |
深海鱼
| 鮟鱇鱼 | ![]() |
带命名牌的鱼
花角鱼
| 花角鱼 1 | ![]() |
| 花角鱼 2 | ![]() |
| 花角鱼 3 | ![]() |
| 花角鱼 4 | ![]() |
| 花角鱼 5 | ![]() |
金鱼
| 金鱼 1 | ![]() |
| 金鱼 2 | ![]() |
| 金鱼 3 | ![]() |
| 金鱼 4 | ![]() |
| 金鱼 5 | ![]() |
| 金鱼 6 | ![]() |
| 金鱼 7 | ![]() |
| 金鱼 8 | ![]() |
| 金鱼 9 | ![]() |
| 金鱼 10 | ![]() |
| 金鱼 11 | ![]() |
| 金鱼 12 | ![]() |
| 金鱼 13 | ![]() |
| 金鱼 14 | ![]() |
| 金鱼 15 | ![]() |
| 金鱼 16 | ![]() |
| 金鱼 17 | ![]() |
| 金鱼 18 | ![]() |
| 金鱼 19 | ![]() |
| 金鱼 20 | ![]() |
| 金鱼 21 | ![]() |
| 金鱼 22 | ![]() |
| 金鱼 23 | ![]() |
| 金鱼 24 | ![]() |
| 金鱼 25 | ![]() |
| 金鱼 26 | ![]() |
| 金鱼 27 | ![]() |
| 金鱼 28 | ![]() |
| 金鱼 29 | ![]() |
| 金鱼 30 | ![]() |
| 金鱼 31 | ![]() |
| 金鱼 32 | ![]() |
| 金鱼 33 | ![]() |
荧光鱼
| 荧光绿鱼、绿裙鱼、绿裙鱼 3 或四带鱼 10 | ![]() |
| 荧光黄鱼、黄裙鱼、黄裙鱼 4 或四带鱼 11 | ![]() |
| 荧光蓝鱼、蓝裙鱼、蓝裙鱼 5 或四带鱼 12 | ![]() |
| 荧光红鱼、红裙鱼、红裙鱼 6 或四带鱼 13 | ![]() |
| 荧光粉鱼、粉裙鱼、粉裙鱼 7 或四带鱼 14 | ![]() |
| 荧光紫鱼、紫裙鱼、紫裙鱼 8 或四带鱼 15 | ![]() |
河豚
淡水河豚
| Mbu河豚 | ![]() |
| 豆豚 | ![]() |
海洋鱼类
| 河豚 1 | ![]() |
| 河豚 3 | ![]() |
| 狮子鱼 1 | ![]() |
| 狮子鱼 2 | ![]() |
| 沙石鱼、石鱼 1 | ![]() |
| 墓穴石鱼、石鱼 3 | ![]() |
温水鱼
| 河豚 1 | ![]() |
| 河豚 2 | ![]() |
| 河豚 3 | ![]() |
| 河豚 4 | ![]() |
| 狮子鱼 2 | ![]() |
| 沙石鱼、石鱼 1 | ![]() |
珊瑚礁鱼类
| 河豚 2 | ![]() |
| 河豚 4 | ![]() |
| 箱鲀 | ![]() |
| 牛角鱼 | ![]() |
| 沙石鱼、石鱼 1 | ![]() |
通用名称鱼类
-鲑鱼
-锦鲤
-海鳝
-鹈鹕鳗
-黄貂鱼
-罗汉鱼
-金鱼
-神仙鱼
-黑鲈
-鼠鱼或鲶鼠鱼
-海马
-海龙
-河豚
-河豚
-狮子鱼
-石鱼
西班牙语
Some Fish 会为海洋、河流、湖泊和鱼缸添加新鱼类
灵感来自 Too-Many-Salmon 和 MrLM’s Fish
鲑鱼
河鱼
| 红鲑 | ![]() |
| 粉鲑 | ![]() |
| 灰鲑 | ![]() |
| 鲶鱼 | ![]() |
| 红尾鲶 | ![]() |
| 锦鲤 0 或鲤鱼 | ![]() |
| 鲟鱼 | ![]() |
| 哲罗鲑 | ![]() |
| 哲罗鲑 2 | ![]() |
| 匙吻鲟 | ![]() |
沼泽鱼类
| 鲶鱼 | ![]() |
| 红尾鲶 | ![]() |
| 雀鳝 | ![]() |
| 锦鲤 0 或鲤鱼 | ![]() |
红树林鱼类
| 鲶鱼 | ![]() |
| 红尾鲶 | ![]() |
| 雀鳝 | ![]() |
| 巴沙鱼 | ![]() |
| 鳐鱼 4 | ![]() |
| 鳐鱼 5 | ![]() |
亚马逊鱼类(丛林)
| 红尾鲶 | ![]() |
| 雀鳝 | ![]() |
| 小丑刀鱼 | ![]() |
| 巴沙鱼 | ![]() |
| 鳐鱼 4 | ![]() |
| 鳐鱼 5 | ![]() |
洞穴鱼类(滴水石洞穴和繁茂洞穴)
| 洞穴鱼 | ![]() |
| ??? |
锦鲤(樱花树林)
| 锦鲤0或鲤鱼 | ![]() |
| 白色、白、银色、银或锦鲤1 | ![]() |
| 金色、金、黄色或锦鲤2 | ![]() |
| 橙色或锦鲤3 | ![]() |
| 锦鲤4 | ![]() |
| 锦鲤5 | ![]() |
| 锦鲤6 | ![]() |
| 锦鲤7 | ![]() |
| 锦鲤8 | ![]() |
| 锦鲤9 | ![]() |
| 锦鲤10 | ![]() |
| 黑色、黑或锦鲤11 | ![]() |
| 锦鲤12 | ![]() |
| 锦鲤13 | ![]() |
| 锦鲤14 | ![]() |
| 锦鲤15 | ![]() |
| 锦鲤16 | ![]() |
| 锦鲤17 | ![]() |
| 红色或锦鲤18 | ![]() |
| 锦鲤19 | ![]() |
| 锦鲤20 | ![]() |
| 锦鲤21 | ![]() |
| 锦鲤22 | ![]() |
海洋鱼类
| 红鲑鱼 | ![]() |
| 粉鲑鱼 | ![]() |
| 灰鲑鱼 | ![]() |
| 剑鱼 | ![]() |
| 旗鱼 | ![]() |
| 鲯鳅 | ![]() |
| 鸡冠鱼 | ![]() |
| 䲟鱼 | ![]() |
| 鳐鱼1 | ![]() |
| 鳐鱼3 | ![]() |
温暖海洋鱼类
| 剑鱼 | ![]() |
| 旗鱼 | ![]() |
| 鲯鳅 | ![]() |
| 海鳝1 | ![]() |
| 海鳝2 | ![]() |
| 海鳝3 | ![]() |
| 海鳝4 | ![]() |
| 海鳝5 | ![]() |
| 鳐鱼1 | ![]() |
| 鳐鱼2 | ![]() |
| 鳐鱼3 | ![]() |
珊瑚礁鱼类
| 鲯鳅 | ![]() |
| 海鳝1 | ![]() |
| 海鳝2 | ![]() |
| 海鳝3 | ![]() |
| 海鳝4 | ![]() |
| 海鳝5 | ![]() |
| 鳐鱼1 | ![]() |
| 鳐鱼2 | ![]() |
| 鳐鱼3 | ![]() |
深海鱼类
| 鹈鹕鱼1 | ![]() |
| 鹈鹕鱼2 | ![]() |
| 幽灵鹈鹕鱼 | ![]() |
| 腔棘鱼 | ![]() |
鳕鱼
河流鱼类
| 河鲈 | ![]() |
| 莫哈拉鱼1 | ![]() |
| 莫哈拉鱼2 | ![]() |
沼泽鱼类
| 莫哈拉鱼1 | ![]() |
| 莫哈拉鱼2 | ![]() |
红树林鱼类
| 红鲷鱼或 huachinango | |
| 河鲈 | ![]() |
| 莫哈拉鱼1 | ![]() |
| 莫哈拉鱼2 | ![]() |
亚马逊鱼类(丛林)
| 神仙鱼1或七彩神仙鱼1 | ![]() |
| 神仙鱼2或七彩神仙鱼2 | ![]() |
| 神仙鱼3或七彩神仙鱼3 | ![]() |
| 神仙鱼4或七彩神仙鱼4 | ![]() |
| 神仙鱼5或七彩神仙鱼5 | ![]() |
| 神仙鱼6或七彩神仙鱼6 | ![]() |
| 霓虹灯鱼或灯鱼1 | ![]() |
| 柠檬灯鱼或灯鱼2 | ![]() |
| 红目灯鱼或灯鱼3 | ![]() |
| 帝王灯鱼或灯鱼5 | ![]() |
| 刚果灯鱼或灯鱼6 | ![]() |
| 红鼻剪刀鱼或灯鱼7 | ![]() |
| 黑裙鱼、黑裙灯鱼、黑灯鱼或灯鱼8 | ![]() |
| 白化黑裙鱼、黑裙鱼2、灯鱼9或灯鱼9 | ![]() |
| 鼠鱼1 | ![]() |
| 鼠鱼2 | ![]() |
| 鼠鱼3 | ![]() |
| 鼠鱼4 | ![]() |
| 食人鱼 | ![]() |
| 地图鱼 | ![]() |
| 白化地图鱼 | ![]() |
| 美洲虎慈鲷 | ![]() |
| 红魔鬼鱼 | ![]() |
| 绿恐怖鱼 | ![]() |
洞穴鱼(滴水石洞穴和繁茂洞穴)
| 墨西哥脂鲤或灯鱼4 | ![]() |
海洋鱼类
| 鳕鱼或鳕鱼1 | ![]() |
| 鳕鱼2 | ![]() |
| 红鲷鱼或墨西哥笛鲷 | ![]() |
| 金枪鱼 | ![]() |
暖海鱼类
| 红鲷鱼或墨西哥笛鲷 | ![]() |
| 军士长鱼 | ![]() |
珊瑚礁鱼类
| 红鲷鱼或墨西哥笛鲷 | ![]() |
| 军士长鱼 | ![]() |
| 黄色海马 | ![]() |
| 野生海马或橄榄色海马 | ![]() |
| 红色海马 | ![]() |
| 叶海龙1 | ![]() |
| 叶海龙2 | ![]() |
| 叶海龙3 | ![]() |
| 叶海龙4 | ![]() |
深海鱼类
| 鮟鱇鱼 | ![]() |
带标签的鱼
罗汉鱼
| 罗汉鱼1 | ![]() |
| 罗汉鱼2 | ![]() |
| 罗汉鱼3 | ![]() |
| 罗汉鱼4 | ![]() |
| 罗汉鱼5 | ![]() |
金鱼
| 金鱼1 | ![]() |
| 金鱼2 | ![]() |
| 金鱼3 | ![]() |
| 金鱼4 | ![]() |
| 金鱼5 | ![]() |
| 金鱼6 | ![]() |
| 金鱼7 | ![]() |
| 金鱼8 | ![]() |
| 金鱼9 | ![]() |
| 金鱼10 | ![]() |
| 金鱼 11 | ![]() |
| 金鱼 12 | ![]() |
| 金鱼 13 | ![]() |
| 金鱼 14 | ![]() |
| 金鱼 15 | ![]() |
| 金鱼 16 | ![]() |
| 金鱼 17 | ![]() |
| 金鱼 18 | ![]() |
| 金鱼 19 | ![]() |
| 金鱼 20 | ![]() |
| 金鱼 21 | ![]() |
| 金鱼 22 | ![]() |
| 金鱼 23 | ![]() |
| 金鱼 24 | ![]() |
| 金鱼 25 | ![]() |
| 金鱼 26 | ![]() |
| 金鱼 27 | ![]() |
| 金鱼 28 | ![]() |
| 金鱼 29 | ![]() |
| 金鱼 30 | ![]() |
| 金鱼 31 | ![]() |
| 金鱼 32 | ![]() |
| 金鱼 33 | ![]() |
转基因鱼
| 绿色彩裙鱼、彩裙鱼3或霓虹灯鱼10 | ![]() |
| 黄色彩裙鱼、彩裙鱼4或霓虹灯鱼11 | ![]() |
| 蓝色彩裙鱼、彩裙鱼5或霓虹灯鱼12 | ![]() |
| 红色彩裙鱼、彩裙鱼6或霓虹灯鱼13 | ![]() |
| 粉色彩裙鱼、彩裙鱼7或霓虹灯鱼14 | ![]() |
| 紫色彩裙鱼、紫彩裙鱼、彩裙鱼8或霓虹灯鱼15 | ![]() |
河豚
淡水河豚
| 巨型淡水河豚 | ![]() |
| 侏儒河豚 | ![]() |
海洋鱼类
| 河豚1 | ![]() |
| 河豚3 | ![]() |
| 狮子鱼1 | ![]() |
| 狮子鱼2 | ![]() |
| 沙底石头鱼或石头鱼1 | ![]() |
| 砾石石头鱼或石头鱼3 | ![]() |
暖海鱼类
| 河豚1 | ![]() |
| 河豚2 | ![]() |
| 河豚3 | ![]() |
| 河豚4 | ![]() |
| 狮子鱼2 | ![]() |
| 沙底石头鱼或石头鱼1 | ![]() |
珊瑚礁鱼类
| 河豚2 | ![]() |
| 河豚4 | ![]() |
| 箱鲀 | ![]() |
| 牛角鱼 | ![]() |
| 沙底石头鱼或石头鱼1 | ![]() |
部分物种的通用名称
-鲑鱼
-锦鲤
-海鳝
-鹈鹕鱼
-鳐鱼
-罗汉鱼
-金鱼
-神仙鱼或天使鱼
-莫哈拉鱼
-鼠鱼
-海马
-海龙
-河豚
-淡水河豚
-狮子鱼
-石头鱼
常见问题
some fish 支持哪些 Minecraft 版本?
some fish 支持 Minecraft Java 版 1.16–1.20.1,共 10 个版本。下载时注意选择和你游戏版本一致的文件。
some fish 怎么安装?
把下载的 .zip 文件(不用解压)放进游戏目录的 resourcepacks 文件夹,进游戏后在「选项 → 资源包」里把它移到右边启用。

























































































































































评论
登录后评论和评分